收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
台湾 线下转寄 | |||||||||
中国台湾 | 普货|特货 | 线下转寄 | 新竹|线下711|线下全家 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.01-1.00 | 单位:KG | 单价 | 32.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海快转寄 | |||||||||
中国台湾 | 普货|特货|敏货 | 海快转寄 | 新竹 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.01-1.00 | 单位:KG | 单价 | 45.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台湾 虾皮转寄 | |||||||||
中国台湾 | 普货|特货|敏货 | 虾皮转寄 | 711|全家|莱尔富|OK|店到店|黑猫宅配|宅配通|嘉里大荣 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.01-1.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
小红书虾皮 | |||||||||
中国台湾 | 普货|特货 | 虾皮进店 | 711|全家|莱尔富|OK|店到店 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 2.00 | ||||
说明 | |||||||||
线下超商 | |||||||||
中国台湾 | 普货|特货 | 线下超商 | 线下711|线下全家 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.01-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 37.00 | ||||
说明 | |||||||||
深圳空运普货价格 | |||||||||
中国台湾 | 普货|特货 | 空运宅配 | 新竹 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.01-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 16.00 | 附加费 | 18.00 | ||||
说明 | |||||||||
深圳海快价格 | |||||||||
中国台湾 | 普货|特货 | 海快 | 海快新竹|东风|KZH新竹|航嘉 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
0.01-9.99 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.00-100000.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |